¥939.21
-51.37 -5.19%
5120 球友关注
未开盘 01-31 15:59:54 北京时间
最高:990.78 | 今开:979.38 | 成交量:3109.72万手 | 换手:2.94% |
最低:938.97 | 昨收:990.58 | 成交额:267.62亿 | 量比:1.01 |
52周最高:1281.34 | 上涨:9 | 振幅:0.05% | 平盘:0 |
52周最低:938.97 | 下跌:118 | 总市值:8799.49亿 | 流通值:7246.61亿 |
货币单位:CNY |
最高:990.78 | 今开:979.38 | 成交量:3109.72万手 | 换手:2.94% |
最低:938.97 | 昨收:990.58 | 成交额:267.62亿 | 量比:1.01 |
52周最高:1281.34 | 上涨:9 | 振幅:0.05% | 平盘:0 |
52周最低:938.97 | 下跌:118 | 总市值:8799.49亿 | 流通值:7246.61亿 |
货币单位:CNY |