Facebook是大家熟知的社交媒体集团,大家耳熟能详的还有他家的口号:“赋予人们建立社区的能力,让世界更紧密地联系在一起”。今天,我们就先来介绍一下他家的概况和数据分析类岗位的要求。
他旗下拥有社交媒体平台Facebook、Facebook Messenger、Instagram和WhatsApp,以及Giphy、Mapillary和Oculus VR等产品。
Facebook成立于2004年,目前在美国拥有超过4万名员工,在全球拥有超过30亿人次用户群(各产品用户群可能交叠)。截至2021年,Facebook每天有超过10亿条故事和 1000亿条消息在其用户间共享,更不用说其平台上超过2亿家企业。
这意味着Facebook拥有世界上最丰富的数据集之一,拥有大量关于用户活动和交互的信息,这些信息建立在其强大的全球IT基础设施之上。Facebook的数据岗位为其业务、营销和产品部门带来了多重贡献。
Facebook数据类岗位的薪资水平
以下是 Facebook 数据职位类型及其工资概览,并与美国平均水平进行了比较。
美国水平 | 经验要求 | ||
数据 分析师 | 43k ~ 95k (平均62k) | 平均 114k | Facebook数据分析师职位通常需要学士学位和三年或以上的经验 |
数据 科学家 | 83k ~ 154k (平均113k) | 平均 159k | 数据科学家通常需要四年或以上经验的学士学位,或两年及以上经验的硕士、博士学位 |
数据工程师 | 72k ~ 158k (平均103k) | 平均 157k | 数据工程师通常需要五年或五年以上经验的学士学位 |
Facebook的总薪酬还包括健康和牙科保险、人寿保险、401k、股票和奖金。
Facebook数据类职位所需经验
数据分析师 | 数据科学家 | 数据工程师 | |
最低要求 | 3年以上数据分析相关的设计、运营和汇报经验。 | 具有 4 年以上(博士 则为2 年以上)数据分析岗位工作经验的学士/硕士学位。 | 5年以上数据仓库领域经验。 |
2 年以上数据查询(SQL 或类似)或执行统计分析(R、Python 或类似)经验。 | 2 年以上将分析结果汇报给领导团队以影响公司战略的经验。 | 5年以上定制ETL设计、实施和维护经验。 | |
7 年以上架构设计和维度数据建模经验。 | |||
协作经验 | 具备自主和协作经验 | 有独立工作和作为跨职能团队成员的经验 | 具有管理数据仓库计划并将其传达给内部客户的经验 |
具备向跨职能团队解释数据分析的经验 | 具备在科技行业领导大型项目的经验 | 具有分析数据以识别可交付成果、差距和不一致之处的经验 | |
分析经验 | 分析驱动,具备在SQL或同等语言中处理大型数据集的经验,并从数据中获得可执行的洞见 | 具备使用 SQL 查询和操作大型数据集进行分析的经验 | 具备大型数据集、Hadoop 和数据可视化工具的经验 |
具有机器学习和统计知识的经验 | 具有数据架构、数据建模、模式设计和软件开发方面的经验 | ||
优先录用条件 | 硕士、博士等高级学位 | 在上述所有最低要求方面有 6 年以上的经验 | 拥有技术领域、计算机科学或数学学士学位 |
参考文章:
https://www.stratascratch.com/blog/facebook-data-scientist-position-guide/
撰稿:Ivy